Suku Suku Bangsa di Asia Tenggara - Kawasan Asia Tenggara memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kondisi sosial ekonomi, kependudukan, dan budayanya.
Dari seluruh penduduk Asia Tenggara, 90% di antaranya berasal dari suku Melayu. Mayoritas terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Singapura juga merupakan wilayah yang penduduknya homogen. Lebih dari 75% penduduknya adalah keturunan Cina.
Namun demikian, penduduk asli Asia Tenggara terdiri atas berbagai macam suku yang jumlahnya sangat banyak. Suku-suku yang terdapat di Asia Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Suku Bangsa di Asia Tenggara
Tabel Suku Bangsa di Asia Tenggara
Negara | Suku Bangsa |
Kampuchea | Suku Khmer (94%), Tionghoa (1%), lainnya (sebagian besar suku Cham) (1%) |
Laos | Lao Dataran Rendah (56%), Lao Theung (34%), Lao Soung (10%). |
Myanmar | Suku Burma (68%), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine (4%), lainnya (termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya) (13%) |
Thailand | Suku Thai (75%), Tionghoa (14%), suku Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%) |
Vietnam | Suku Vietnam (88%), Tionghoa (4%), Thai (2%), lainnya (6%) |
Brunei | Melayu (69%), Tionghoa (18%), suku pribumi Brunei (6%), lainnya (7%) |
Filipina | Filipino (80%), Tionghoa (10%), Indo-Arya (5%), bangsa Eropa dan Amerika (2%), Arab (1%), lainnya (2%) |
Indonesia | Suku Jawa (45%), Aceh (10%), Sunda (8%), Madura (4%), lainnya (33%) |
Malaysia | Melayu dan Orang asli (60%), Tionghoa (30%), Tamil (6,4%), lainnya (2%) |
Singapura | Tionghoa (76%), Melayu (15%), Indo-Arya (7%), lainnya (2%) |
Nah, itulah Suku Suku Bangsa di Asia Tenggara yang bisa garda pengetahuan infoka, semoga bermanfaat yah.
Suku Suku Bangsa di Asia Tenggara
4/
5
Oleh
Keanekaragaman Indonesia